Labirintusok
Általános
| # | Koordináta | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 1. labirintus | 20,13 - 26,47 - 22,77 - 29,107 |
1 deus ex machina |
| 2. labirintus | 22,25 - 26,60 - 23,92 | 1 deus ex machina |
| 3. labirintus | 24,20 - 31,95 | - |
| 4. labirintus | 32,16 - 32,88 | - |
| 5. labirintus | 44,23 - 41,60 | - |
| 6. labirintus | 46,33 - 52,58 | - |
| 7. labirintus | 47,67 | - |
| 8. labirintus | 23,19 | - |
| 9. labirintus | 22,29 | - |
| 10. labirintus | 32,22 | 1 díszes rézpajzs |
| 11. labirintus | 33,35 - 31,105 | - |
| 12. labirintus | 29,40 - 31,99 | - |
| 13. labirintus | 34,53 | - |
| 14. labirintus | 39,50 | - |
| 15. labirintus | 33,68 | - |
| 16. labirintus | 30,61 | - |
| 17. labirintus | 26,72 | - |
| 18. labirintus | 27,81 | - |
| 19. labirintus | 53,38 | - |
| 20. labirintus | 45,91 | - |
| 33. labirintus | 63,12 - 72,65 | 1 szvó-ektoplazma |
| 34. labirintus | 70,4 - 79,75 | 1 szvó-ektoplazma |
| 35. labirintus | 81,23 - 85,60 | 1 szvó-ektoplazma |
| 36. labirintus | 71,18 - 78,79 |
szintszívó 1 szent jogar |
| 37. labirintus | 68,24 - 73,89 | - |
| 38. labirintus | 79,31 - 79,83 | - |
| 39. labirintus | 57,81 - 88,25 | - |
| 40. labirintus | 59,89 - 75,34 | - |
| 41. labirintus | 62,55 | - |
| 42. labirintus | 75,60 | - |
| 43. labirintus | 61,91 - 64,47 | - |
| 44. labirintus | 85,89 - 89,44 | - |
| 45. labirintus | 73,99 - 87,51 | 1 szent jogar |
| 46. labirintus | 98,12 - 94,47 - 100,74 - 96,101 | - |
| 47. labirintus | 97,18 - 92,52 - 98,79 - 95,106 | - |
| 48. labirintus | 95,26 - 90,44 - 92,86 - 87,104 | - |
| 49. labirintus | 108,20 - 103,56 - 108,79 - 107,108 | - |
| 50. labirintus | 98,19 - 93,53 - 99,80 - 96,107 | - |
| 51. labirintus | 99,18 - 94,52 - 100,79 - 97,106 | - |
| 52. labirintus | 98,19 - 93,53 - 99,80 - 96,107 | 1 szent jogar |
| 53. labirintus | 46,63 |
1 tudás gyöngye, 1 varkaudar ékkő varkaudar-thargodan inváziós labirintus, a térképet a mezőre való első érkezéskor kapod, kódexelhető |
| 54. labirintus | 98,82 |
esszenciavédelem II 30 sáfránypor, 2 tudás gyöngye, 1 légiós hátizsák, 1 trikornis fókusz varkaudar-thargodan inváziós labirintus, a térképet a mezőre való első érkezéskor kapod, kódexelhető |
| 66. labirintus | 130,46 - 128,74 - 131,113 | Zinthurg |
| 67. labirintus | 133,56 - 130,88 | Zinthurg |
| 68. labirintus | 140,45 - 140,58 - 140,75 - 140,91 - 140,110 | gnóm szolgáló |
| 69. labirintus | térkapu zárás | |
| 72. labirintus | 131,38 | - |
| 73. labirintus | 124,51 | 1 Eldaran karkötője |
| 81. labirintus | 129,16 - 129,45 - 129,74 | vízi gyakorló labirintus |
| 170. labirintus | 80,66 |
oldás 1 féregíz nyakpánt, 1 ezüstszelence AK 2006 január, kódexelhető |
| 175. labirintus | 119,74 |
1 vérpettyes gyűrű, 1 méregtermő iszák AK 2006 június, kódexelhető |
| 187. labirintus | 108,103 | 1 cápaölő tőr |
| 189. labirintus | 101,68 | 1 jég dragnit |
| 190. labirintus | 111,75 | 1 Khór kesztyűje |
| 191. labirintus | 120,73 | 1 Khór maszkja |
| 192. labirintus | 98,24 - 93,58 - 96,112 | - |
| 204. labirintus | 95,106 | - |
| 205. labirintus | 92,100 | 2 tektonikus gömb |
| 244. labirintus | 106,96 |
? 1 kronokristály quwarg inváziós esemény labirintus, a térképet a mezőre való első érkezéskor kapod, kódexelhető |
| 277. labirintus | 127,70 |
1 destabilizátor, 1 esszenciafókusz Morgan I. élőholt invázió jutalom labirintusa, a térképet a mezőre való első érkezéskor kapod, kódexelhető |
| 340. labirintus | 130,62 - 164,71 | ? |
| 342. labirintus | 61,44 | ? |