| 1156 |
ryuku ökölgyolcs |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 2252 |
hártyakesztyű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2483 |
élőkesztyű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 318 |
taposó tappancs |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 409 |
árnyékharcos gyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
– |
| 907 |
troglodita gyűrű |
4 | 0 |
30 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
-30 | 0 |
– |
| 1321 |
ryuku hüvelykgyűrű |
1 | 1 |
25 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1351 |
hűbéresi gyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 50 |
nem átadható |
| 1581 |
lényegformázó gyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1713 |
Dendeitren gyűrűje |
0 | 1 |
40 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1726 |
Erdauin gyűrű |
40 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1733 |
koponya gyűrű |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1832 |
lánghordozó gyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2016 |
kígyószem |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2065 |
quwarg végbélnyúlvány |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
10 | 0 |
nem átadható |
| 2092 |
Erdauin metagyűrű |
80 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2105 |
Acél Öklök gyűrűje |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 2309 |
A Végzet gyűrűje |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
nem átadható |
| 2429 |
Tűzgyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2430 |
Villámgyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2431 |
Jéggyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2432 |
Méreggyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2433 |
Energiagyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2434 |
Porraszgyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2435 |
Halálgyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2436 |
Mentálgyűrű |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 888 |
kreiton palást |
0 | 3 |
0 | -5 |
0 | 0 |
0 | -5 |
80 | 80 |
nem átadható |
| 1845 |
Obarraan köpenye |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2001 |
Dornodon palástja |
0 | 4 |
0 | -4 |
0 | 0 |
0 | -4 |
81 | 81 |
nem átadható |
| 2251 |
hártyaköpeny |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
300 | 0 |
nem átadható |
| 2482 |
életköpeny |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 437 |
arany masszariasztó |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 438 |
ónix masszavadító |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 891 |
ro'galhal csuklópánt |
1 | 0 |
30 | -2 |
0 | 0 |
0 | -1 |
40 | 0 |
– |
| 1237 |
Hantas karperece |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1354 |
Toyaki csuklópántja |
4 | 0 |
0 | 0 |
6 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1835 |
Zekhartax gyűrűje |
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2253 |
hártyakarika |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2312 |
A Végzet karkötője |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2484 |
életkarika |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2858 |
ónix masszadühítő |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 443 |
roxati üvegszem |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 672 |
kiválasztottak éke |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 3 |
0 | 0 |
– |
| 871 |
drag'kór fülkarika |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | -2 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 1298 |
jáde ékszer |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
nem átadható |
| 1330 |
moa csiptető |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1598 |
csonka fülbevaló |
0 | 0 |
20 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 50 |
nem átadható |
| 2035 |
Kragoru okuláréja |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 100 |
nem átadható |
| 2036 |
gnóm okuláré |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 50 |
nem átadható |
| 2359 |
Arzgul függője |
0 | 0 |
50 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
300 | 0 |
nem átadható |
| 2381 |
halhatatlanok éke |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 3 |
0 | 0 |
– |
| 2692 |
Tomarr függője |
0 | 0 |
50 | 0 |
0 | 0 |
0 | 10 |
500 | 0 |
nem átadható |
| 731 |
topáz erényöv |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1319 |
ryuku csataszoknya |
0 | 0 |
35 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1401 |
quwarg nyakpánt |
0 | 0 |
45 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1843 |
gron vállvédő |
0 | 0 |
55 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1943 |
tőrvető vállszíj |
0 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 2090 |
Dhl'molatzz tegeze |
0 | 0 |
50 | 10 |
10 | 10 |
10 | 10 |
200 | 0 |
nem átadható |
| 2091 |
Niagren vállszíja |
10 | 0 |
50 | 10 |
10 | 10 |
10 | 10 |
200 | 0 |
nem átadható |
| 2763 |
Villám vállszíj |
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
200 | 0 |
nem átadható |
| 410 |
kígyóbőr öv |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1591 |
Inkvizítori Keresztszalag |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1751 |
füst öv |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1985 |
tanítvány öv |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 2013 |
purifikátor öv |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 2037 |
Huddens öve |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
100 | 0 |
nem átadható |
| 2038 |
futóbajnok öv |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
50 | 0 |
nem átadható |
| 2428 |
mámorító csáböv |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 139 |
koponya szimbólum |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 140 |
denevér szimbólum |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 141 |
nap szimbólum |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 142 |
szem szimbólum |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 143 |
virág szimbólum |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 144 |
két kard szimbólum |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 145 |
villám szimbólum |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 361 |
káosz szimbólum |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1183 |
Notermanthi amulett |
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1238 |
Yuin gyöngysora |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1528 |
varkaudar szimbólum |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 2011 |
drakolder nyakörv |
20 | 0 |
70 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2039 |
Lucius érméje |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2040 |
szerencse érme |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2103 |
arénamesteri medál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2111 |
Ezüstkoponya |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2112 |
Ónixdenevér |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2113 |
Arany napkorong |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2114 |
Azúrcsepp |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2115 |
Borostyánkő |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2116 |
Titanitkard lánc |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2117 |
Viharisten medál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2118 |
Ódon sarlókő |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2299 |
quwarg taposó medál |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2300 |
quwarg pusztító medál |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2301 |
quwarg irtó medál |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2302 |
quwarg ölő medál |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2321 |
kőkés szimbólum |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2485 |
életlánc |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 545 |
kristályrend |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 900 |
örökkévalóság rubinja |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
nem átadható |
| 1065 |
örökkévalóság gyémántja |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
nem átadható |
| 1115 |
örökkévalóság smaragdja |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
30 | 20 |
nem átadható |
| 1116 |
örökkévalóság zafírja |
2 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
40 | 40 |
nem átadható |
| 1207 |
örökkévalóság kristálya |
4 | 0 |
0 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
50 | 50 |
nem átadható |
| 1209 |
beholderfej medál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1219 |
káoszpulzáns |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1220 |
királyi érdemes művész kitűző |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 1247 |
örökkévalóság topáza |
5 | 0 |
0 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
60 | 60 |
nem átadható |
| 1518 |
örökkévalóság tűzopálja |
6 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
70 | 70 |
nem átadható |
| 1519 |
Vlagyimir-díj |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1734 |
fejvadász medál |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
nem átadható |
| 1749 |
az örökkévalóság igazgyöngye |
7 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
80 | 80 |
nem átadható |
| 1785 |
az örökkévalóság ametisztje |
8 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
90 | 90 |
nem átadható |
| 1786 |
olimpiai vasmedál |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 1787 |
olimpiai rézmedál |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 0 |
nem átadható |
| 1788 |
olimpiai ezüstmedál |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
10 | 0 |
nem átadható |
| 1789 |
olimpiai aranymedál |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 1790 |
olimpiai titanitmedál |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 1791 |
olimpiai rubinmedál |
0 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
30 | 0 |
nem átadható |
| 1792 |
olimpiai gyémántmedál |
0 | 0 |
0 | 4 |
4 | 4 |
4 | 4 |
80 | 0 |
nem átadható |
| 1793 |
olimpiai smaragdmedál |
0 | 0 |
0 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
100 | 0 |
nem átadható |
| 1794 |
Mesterek érme |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
30 | 0 |
nem átadható |
| 1795 |
Harcosok érme |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
30 | 0 |
nem átadható |
| 1796 |
Tökéletesség érme |
0 | 0 |
0 | 4 |
4 | 4 |
4 | 4 |
80 | 0 |
nem átadható |
| 1797 |
tűzopál érem |
0 | 0 |
0 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
100 | 0 |
nem átadható |
| 1798 |
Félisteni érem |
0 | 0 |
0 | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 |
150 | 0 |
nem átadható |
| 1830 |
az örökkévalóság holdköve |
9 | 0 |
0 | 4 |
4 | 4 |
4 | 4 |
100 | 100 |
nem átadható |
| 1839 |
olimpiai mágusmedál |
0 | 0 |
0 | 4 |
4 | 4 |
4 | 4 |
0 | 80 |
nem átadható |
| 1861 |
olimpiai kvazármedál |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2029 |
Muezli érdemérme |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2030 |
mestertolvaj érem |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2032 |
hős lovag érdemérem |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2041 |
az örökkévalóság jádeköve |
10 | 0 |
0 | 4 |
4 | 4 |
4 | 4 |
110 | 110 |
nem átadható |
| 2042 |
Krőzus kitűzője |
10 | 5 |
0 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
100 | 100 |
nem átadható |
| 2043 |
gyémánt Vlagyimír-díj |
0 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2064 |
quwarg ékkő |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2067 |
quwarg demoralizátor |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2068 |
quwarg moralizátor |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2085 |
quwargtaposó érem |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2086 |
quwargpusztító érem |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2087 |
quwargirtó érem |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2088 |
quwargölő érem |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2089 |
az örökkévalóság napköve |
11 | 0 |
0 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
120 | 120 |
nem átadható |
| 2098 |
tervezői ötödrend |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
nem átadható |
| 2099 |
tervezői negyedrend |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2100 |
tervezői harmadrend |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
nem átadható |
| 2101 |
tervezői másodrend |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
40 | 0 |
nem átadható |
| 2102 |
tervezői elsőrend |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
50 | 0 |
nem átadható |
| 2109 |
az örökkévalóság csillagköve |
12 | 0 |
0 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
130 | 130 |
nem átadható |
| 2110 |
Beholder kitűző |
0 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2134 |
rakshallion ékszer |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2135 |
gyémánt sámánfétis |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2157 |
aranytorony |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
25 | 0 |
nem átadható |
| 2158 |
ezüsttorony |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2159 |
bronztorony |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
nem átadható |
| 2160 |
réztorony |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
nem átadható |
| 2168 |
varkaudar ékkő |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2173 |
ryuku mágiafókusz |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2181 |
az örökkévalóság éjköve |
13 | 0 |
0 | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 |
140 | 140 |
nem átadható |
| 2192 |
taalrugyalázó érem |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2193 |
notermanthi pusztító érem |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2194 |
zinthurgirtó érem |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2195 |
varkaudarölő érem |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2196 |
arany taalru érem |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2197 |
ezüst notermanthi érem |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2198 |
bronz zinthurg érem |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2199 |
réz varkaudar érem |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2207 |
mindenség ametisztje |
14 | 0 |
0 | 6 |
6 | 6 |
6 | 6 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2208 |
Arany Beholderfej |
0 | 0 |
0 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2212 |
tirik hun medál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
nem átadható |
| 2213 |
nefil rin medál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2214 |
nozar thin medál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
25 | 0 |
nem átadható |
| 2215 |
naso thin medál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
nem átadható |
| 2245 |
lánghordozó kitűző |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2264 |
mindenség kristálya |
15 | 0 |
0 | 7 |
7 | 7 |
7 | 7 |
160 | 160 |
nem átadható |
| 2325 |
mindenség topáza |
16 | 0 |
0 | 7 |
7 | 7 |
7 | 7 |
170 | 170 |
nem átadható |
| 2362 |
arany végzetmedál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2363 |
ezüst végzetmedál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
15 | 0 |
nem átadható |
| 2364 |
bronz végzetmedál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
10 | 0 |
nem átadható |
| 2365 |
réz végzetmedál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 0 |
nem átadható |
| 2377 |
ryuku védőfókusz |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
40 | 0 |
– |
| 2380 |
mindenség tűzopálja |
17 | 0 |
0 | 8 |
8 | 8 |
8 | 8 |
180 | 180 |
nem átadható |
| 2438 |
arany éjmedál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
60 | 0 |
nem átadható |
| 2439 |
ezüt éjmedál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
50 | 0 |
nem átadható |
| 2440 |
bronz éjmedál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
40 | 0 |
nem átadható |
| 2441 |
réz éjmedál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
nem átadható |
| 2469 |
mindenség holdköve |
18 | 0 |
0 | 8 |
8 | 8 |
8 | 8 |
190 | 190 |
nem átadható |
| 2499 |
arany morfmedál |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2500 |
ezüst morfmedál |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2501 |
bronz morfmedál |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2502 |
réz morfmedál |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2511 |
klasszik rézmedál |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2512 |
klasszik bronzmedál |
0 | 0 |
0 | 2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2513 |
klasszik ezüstmedál |
0 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2514 |
klasszikus kitűző |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2515 |
klasszik aranyérem |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
50 | 0 |
nem átadható |
| 2516 |
klasszik ezüstérem |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
40 | 0 |
nem átadható |
| 2517 |
klasszik bronzérem |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 0 |
nem átadható |
| 2518 |
klasszik aranymedál |
1 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
10 | 0 |
nem átadható |
| 2519 |
klasszik gyémánt |
2 | 0 |
0 | 3 |
3 | 3 |
3 | 3 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2538 |
arany végzetérem |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2539 |
ezüst végzetérem |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
15 | 0 |
nem átadható |
| 2540 |
bronz végzetérem |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
10 | 0 |
nem átadható |
| 2541 |
réz végzetérem |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 0 |
nem átadható |
| 2565 |
mindenség jádeköve |
19 | 0 |
0 | 9 |
9 | 9 |
9 | 9 |
200 | 200 |
nem átadható |
| 2583 |
arany vadászmedál |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
nem átadható |
| 2584 |
ezüst vadászmedál |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
nem átadható |
| 2585 |
bronz vadászmedál |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
nem átadható |
| 2586 |
réz vadászmedál |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2614 |
Fényrend |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
– |
| 2637 |
mindenség napköve |
20 | 0 |
0 | 9 |
9 | 9 |
9 | 9 |
220 | 220 |
nem átadható |
| 2694 |
mindenség igazgyöngye |
21 | 0 |
0 | 10 |
10 | 10 |
10 | 10 |
220 | 220 |
nem átadható |
| 2708 |
arany morférem |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2709 |
ezüst morférem |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2710 |
bronz morférem |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2711 |
réz morférem |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2732 |
Gyémánt Beholderfej |
0 | 0 |
0 | 20 |
20 | 20 |
20 | 20 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2733 |
Vlagyimir különdíj |
0 | 0 |
0 | 10 |
10 | 10 |
10 | 10 |
0 | 0 |
nem átadható |
| 2750 |
mindenség smaragdja |
22 | 0 |
0 | 10 |
10 | 10 |
10 | 10 |
230 | 230 |
nem átadható |
| 2771 |
