Szörnyek idomíthatósága
idomítása (szint+2)*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | sakál | 8/9 | 1 | 30 | fedett verem (78) |
| 34 | kőszáli disznó | 9/9 | 1 | 40 | fedett verem (10), háló-csapda (9) |
| 65 | goldugar | 10/10 | 1 | 60 | fedett verem (24), háló-csapda (4), szuper hálócsapda (65) |
| 73 | garokk | 9/10 | 2 | 70 | fedett verem (3), háló-csapda (4), szuper hálócsapda (7) |
| 74 | tintacsiga | 8/11, +2 AC | 1 | 70 | fedett verem (5), háló-csapda |
| 81 | tazunkaróka | 9/10 | 1 | 40 | ? |
| 82 | spagulár | 9/8 | 2 | 50 | fedett verem (5), háló-csapda (16) |
| 101 | sullár | 9/10, +3 AC | 2 | 100 | fedett verem (5) |
| 104 | trikornis | 10/7 | 3 | ? | ? |
| 117 | mutáns pók | 10/9 | 2 | 90 | fedett verem (9) |
| 121 | homokféreg | 10/8, +3 AC | 4 | 110 | kdole (21) |
| 135 | élőholt mirg | 10/9, +2 AC | 0 | 70 | ? |
| 201 | quwarg harcos | 10/8, +2 AC | 2 | 160 | ? |
| 215 | tűzfőnix | 10/7, +2 AC | 2 | ? | ? |
| 216 | élőholt sullár | 11/10, +3 AC | 0 | 160 | rakshallion háló (43), teriád háló-csapda (21) |
| 222 | aurapollátor | 10/7, +1 AC | 2 | 200 | ? |
| 233 | alanori csatamén | 10/7, +2 AC/Tám | 3 | ? | ? |
| 235 | káoszteknőc | 8/13, +5 AC | 3 | 240 | teriád háló-csapda (50) |
| 256 | tüskés gigaféreg | 10/9, +11 AC | 4 | 250 | kdole (25) |
| 260 | kőtipró | 10/7 | ker.kő | 170 | ? |
| 470 | pikkelyes ptog | 10/6, +6 AC | 2 | 360 | fedett verem (28), teriád háló-csapda (76) |
| 694 | csataremák | 8/5, -3 AC | 2 | 340 | teriád háló-csapda (58) |
| 774 | mocsári ácsorgó | 10/14, +4 AC | 2 | 180 | fedett verem (33) |
| 780 | hidra | 10/8, +8 AC | 2 | 240 | teriád háló-csapda (49) |
| 830 | csapat hoarián sárkánybébi | 12/8, +14 AC | 8 | 570 | teriád háló-csapda (52) |
| 865 | tangi óriásféreg | 11/8, +12 AC | ? | 530 | kdole (59) |
| 903 | szőrös azuka | 11/9, +4 AC | 2 | 410 | fedett verem (31), teriád háló-csapda (25) |
| 7290 | óriás hópárduc | 12/7, +30 AC | ? | 740 | nerub hálócsapda (67) |
| 7333 | haragvó pegazus | 13/8, +16 AC | 2 | 790 | nerub hálócsapda (59) |
| 7632 | furmányos pegazus | 14/?, +20 AC | 4 | 1950 | nerub hálócsapda (239) |
idomítása alapban (szint-1)*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | vadász tatu | 2 | 1 | 20 | fedett verem (3), háló-csapda |
| 14 | rambó bogár | ? | 1 | 20 | ? |
| 15 | démontetű | 2 | ? | ? | háló-csapda (16), nerub hálócsapda |
| 26 | királygyík | 3 | 1 | 20 | ? |
| 31 | woor-antilop | 5 | 2 | 20 | fedett verem |
| 49 | zombi | 10 | 0 | 20 | ? |
| 61 | hegyi rák | 4 | 1 | 30 | fedett verem, háló-csapda (12) |
| 89 | sörényes ubuk | 6 | 1 | 50 | fedett verem (6), háló-csapda (8) |
| 92 | púpos burástya | 6 | 2 | 50 | ketrec csapda (5), fedett verem (5) |
| 111 | ragyás burástya | 10 | 2 | 90 | fedett verem (7), szuper hálócsapda (9) |
| 112 | sóhajtó dorony | 10 | 3 | 70 | fedett verem (11) |
| 115 | törpemammut | 20 | 4 | 80 | fedett verem (12) |
| 118 | trappoló dinymák | 13 | amniosz | 70 | fedett verem (11) |
| 137 | karmos tankány | 16 | 2 | 90 | fedett verem (9) |
| 153 | quwarg királynő | 20 | 2 | 140 | ? |
| 204 | bazaltelementál | 35 | szög.kő | 140 | ? |
| 227 | kultúrmasztodon | 40 | 4 | 190 | rakshallion háló (71) |
| 229 | orbitális mackósajt | 25 | 1 | 220 | fedett verem (31) |
| 240 | sivatagi doareg | 40 | 3 | 200 | ketrec csapda (18), fedett verem (23) |
| 297 | Thargodan csontváz | 45 | - | 130 | fedett verem (7), teriád háló-csapda |
| 355 | nektoraf | 25 | 2 | 80 | szuper hálócsapda (19) |
| 362 | ryuku ostromteknős | 41 | 8 | 150 | fedett verem (18) |
| 549 | eszement trappoló | 60 | 1 | 390 | fedett verem (34), rakshallion háló (38), teriád háló-csapda (34) |
| 629 | árnytündér csontváz | ? | - | 490 | ? |
| 753 | érző szívű dromedár | 40 | 1 | 100 | fedett verem (32), szuper hálócsapda (24), rakshallion háló (41) |
| 859 | mutáns hegyitroll | 90 | ? | 520 | teriád háló-csapda (58) |
| 896 | bámulatos zombi | 90 | 0 | 380 | fedett verem (67), teriád háló-csapda (34) |
| 7036 | magányos küklopsz | 90 | 4 | 500 | rakshallion háló (60) |
| 7168 | hegyi szamár | 30 | 2 | 70 | ? |
| 7232 | óriási vikócmajom | 120 | ? | 720 | nerub hálócsapda |
| 7317 | púpnélküli dromedár | 160 | 2 | 800 | ? |
| 7342 | lélekgólem | 170 | - | 720 | ? |
| 7798 | óriásbozsó | 200 | 4 | 2320 | ? |
| 7955 | womath | 600 | 4 | 2360 | nerub hálócsapda (497) |
idomítása (szint+3)*10 TVP, szint*1-el csökkenti a lopást
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | drótszőrű pincsi | - | 1 kaja | 40 | háló-csapda (18), szuper hálócsapda (8) |
| 29 | gyilkos mókus | - | 1 | 40 | hurokcsapda |
| 33 | sünmedve | - | 1 | 60 | fedett verem (2), háló-csapda (10) |
| 48 | csontváz | +10 lopás ellen | - | 60 | ? |
| 79 | bombagoly | +5 lopás ellen | ? | 50 | szuper hálócsapda (15) |
| 88 | kaffogó hebrencs | +6 lopás ellen | 1 | 80 | fedett verem (7), háló-csapda (13), szuper hálócsapda (8) |
| 116 | gyilkos tetű | ? | 1 kaja | 90 | háló-csapda (10) |
| 143 | vadászkutya | +12 lopás ellen | 1 | 100 | fedett verem (15) |
| 146 | kardfogú fülemüle | +12 lopás ellen | 1 | 140 | hurokcsapda (8), szuper hálócsapda (19) |
| 184 | ezoterikus mardel | +16 lopás ellen | 3 | 200 | ketrec csapda (16), fedett verem (22) |
| 185 | karmazsin huhogó | ? | ? | 100 | szuper hálócsapda (21) |
| 191 | szutykos remák | +12 lopás ellen | 2 | 190 | teriád háló-csapda (40) |
| 203 | agyagelementál | +32 lopás ellen | szög.kő | 160 | ? |
| 214 | quwarg nagymester | +27 lopás ellen | 3 | 230 | ? |
| 350 | északi aurach | +17 lopás ellen | ? | 100 | háló-csapda (247) |
| 429 | gothag döglidérc | +32 lopás ellen | 0 | 380 | fedett verem (36), teriád háló-csapda (31) |
| 559 | karmos behemót | +32 lopás ellen | ? | 440 | ? |
| 747 | magger | +4 lopás ellen | 1 | 240 | teriád háló-csapda (160) |
| 760 | drakolich | ? | 0 | 230 | teriád háló-csapda (28) |
| 766 | élőholt tigris | +4 lopás ellen | 0 | 220 | fedett verem (30) |
| 769 | mantikór | +26 lopás ellen | 2 | 310 | rakshallion háló (44), teriád háló-csapda (28) |
| 770 | umbatari bromag | +22 lopás ellen | 1 | 290 | fedett verem (35) |
| 849 | shintar pásztor | ? | ? | 560 | teriád háló-csapda (48) |
| 861 | hebrencs teknős | ? | ? | 510 | teriád háló-csapda (43) |
| 862 | terrorteknős | +40 lopás ellen | ? | 510 | teriád háló-csapda (45) |
| 871 | magh-goth párduc | +40 lopás ellen | 1 | 570 | teriád háló-csapda (48) |
| 931 | szolgalidérc | ? | 0 | 540 | ? |
| 951 | ghwinkeydi csahos | +36 lopás ellen | ? | 530 | teriád háló-csapda (58) |
| 7257 | lebernyeges zuhanó | ? | ? | 730 | ? |
| 7265 | lényeglátó mantikór | +60 lopás ellen | 2 | 830 | nerub hálócsapda (62) |
| 7370 | sziránusz kísértet | +89 lopás ellen | - | 510 | ? |
| 7702 | kis tűzelementál | +102 lopás ellen | ? | 2000 | ? |
idomítása (szint+2)*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | gorombilla | 15 | 1 aminosz | 50 | hurokcsapda, háló-csapda (16), szuper hálócsapda (6) |
| 55 | rőtmanó | 5 | 1 | 40 | ? |
| 109 | kőkorszaki szaki | 30 | ? | 100 | fedett verem (67) |
| 119 | emberevő | 20 | 2 | 90 | fedett verem (17) |
| 120 | bibircsók-óriás | 30 | 4 | 120 | fedett verem (13) |
| 149 | szőrös bozsó | 40 | 1 | 140 | hurokcsapda (16), fedett verem (107), szuper hálócsapda (16) |
| 165 | bávatag golombár | 50 | ? | 190 | ? |
| 232 | ekharion | 50 | ? | 200 | ? |
| 244 | hegyi góliát | 80 | ? | 220 | ? |
| 254 | hordóagyú mameluk | 100 | 2 | 240 | fedett verem (16), teriád háló-csapda (31) |
| 589 | gnomori rémszolga | 60 | ? | 450 | ? |
| 768 | ekharion bébi | 65 | 3 | 180 | fedett verem (44) |
| 857 | sangin yeti | 130 | ? | 600 | teriád háló-csapda (50) |
| 7279 | felébredt kőtroll | 150 | 3 | 770 | nerub hálócsapda (66) |
| 7557 | grogoan behemót | 200 | 4 | 1970 | nerub hálócsapda (279) |
idomítása (szint+1)*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | gátvakond | -1 TVP | 1 | 40 | háló-csapda (7) |
| 103 | mélységi grittang | -2 TVP | 2 | 60 | háló-csapda (9), szuper hálócsapda (10) |
| 205 | gránitelementál | -3 TVP | szög.kő | 190 | ? |
| 779 | roguena | -3 TVP | 1 | 200 | fedett verem (20) |
| 786 | elemi rin | -3 TVP | 2 | 320 | teriád háló-csapda (38) |
| 7305 | periszkóp csiga | -4 TVP | 4 | 830 | nerub hálócsapda (62) |
| 7539 | kis földelementál | -6 TVP | 4 | ? | nerub hálócsapda (279) |
idomítása szint*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | kavadu | ? | 0/1 | 20 | háló-csapda |
| 43 | tigroszlán | d3 | 2 | 20 | fedett verem (9), háló-csapda (16), szuper hálócsapda (65) |
| 60 | drasmólyom | d3 | 1 | 40 | háló-csapda (13) |
| 75 | mirg | ? | - | 20 | háló-csapda (15) |
| 76 | gitonga | 1 | ? | 20 | szuper hálócsapda (16) |
| 85 | gyilkos sallank | d2+1 | 0-2 | 60 | fedett verem (5) |
| 91 | alpesi tehén | d3 | - | 50 | fedett verem (4) |
| 99 | piromenyét | d3 | - | 60 | fedett verem (5) |
| 102 | uzbány | d3 | 2 | 60 | háló-csapda (5), szuper hálócsapda (4) |
| 105 | óriás griff | ? | 3 | 80 | teriád háló-csapda (60) |
| 107 | fekete griff | 1-2 | 2 | 80 | szuper hálócsapda (15), teriád háló-csapda (60) |
| 139 | proteinfecske | ? | 1 | 70 | háló-csapda (10) |
| 144 | arató csattanat | d3 | - | 120 | fedett verem (28) |
| 156 | tüskés harci gromak | d3 | - | 140 | fedett verem (10) |
| 241 | vadász quwarg | d5 | - | 180 | ? |
| 348 | khór darázs | 1-3 | ? | 90 | háló-csapda (33), szuper hálócsapda (17) |
| 353 | tesh alligátor | ? | 2 | 90 | ketrec csapda (31) |
| 368 | kérődző etra | d3 | ? | 110 | fedett verem (15) |
| 459 | chaktra vadászeb | 3-9 | 1 | 350 | fedett verem (36), teriád háló-csapda (26) |
| 748 | vezérfarkas | 3-9 | ? | 270 | rakshallion háló (45), teriád háló-csapda |
| 772 | vérvágyó sólyom | ? | ? | 260 | nerub hálócsapda |
| 853 | smaragd griff | ? | ? | 500 | teriád háló-csapda |
| 873 | tojásrakó pöfeteg | ? | 2 | 450 | teriád háló-csapda |
| 915 | fekete albatrosz | ? | ? | 470 | teriád háló-csapda (28) |
| 952 | fényes griff | ? | 2 | 550 | teriád háló-csapda (61) |
| 953 | zsákmányvadász | ? | ? | 560 | teriád háló-csapda (51) |
| 7274 | csapat yeti vadász | ? | ? | 720 | nerub hálócsapda |
| 7329 | üszökpók | ? | ? | 840 | nerub hálócsapda (91) |
| 7630 | sebes griff | ? | ? | 1910 | nerub hálócsapda |
| 7713 | sólyomfőnix | 28 | ? | 2070 | ? |
idomítása (szint+2)*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | sakál | 8/9 | 1 | 30 | fedett verem (78) |
| 34 | kőszáli disznó | 9/9 | 1 | 40 | fedett verem (10), háló-csapda (9) |
| 65 | goldugar | 10/10 | 1 | 60 | fedett verem (24), háló-csapda (4), szuper hálócsapda (65) |
| 73 | garokk | 9/10 | 2 | 70 | fedett verem (3), háló-csapda (4), szuper hálócsapda (7) |
| 74 | tintacsiga | 8/11, +2 AC | 1 | 70 | fedett verem (5), háló-csapda |
| 81 | tazunkaróka | 9/10 | 1 | 40 | ? |
| 82 | spagulár | 9/8 | 2 | 50 | fedett verem (5), háló-csapda (16) |
| 101 | sullár | 9/10, +3 AC | 2 | 100 | fedett verem (5) |
| 104 | trikornis | 10/7 | 3 | ? | ? |
| 117 | mutáns pók | 10/9 | 2 | 90 | fedett verem (9) |
| 121 | homokféreg | 10/8, +3 AC | 4 | 110 | kdole (21) |
| 135 | élőholt mirg | 10/9, +2 AC | 0 | 70 | ? |
| 201 | quwarg harcos | 10/8, +2 AC | 2 | 160 | ? |
| 215 | tűzfőnix | 10/7, +2 AC | 2 | ? | ? |
| 216 | élőholt sullár | 11/10, +3 AC | 0 | 160 | rakshallion háló (43), teriád háló-csapda (21) |
| 222 | aurapollátor | 10/7, +1 AC | 2 | 200 | ? |
| 233 | alanori csatamén | 10/7, +2 AC/Tám | 3 | ? | ? |
| 235 | káoszteknőc | 8/13, +5 AC | 3 | 240 | teriád háló-csapda (50) |
| 256 | tüskés gigaféreg | 10/9, +11 AC | 4 | 250 | kdole (25) |
| 260 | kőtipró | 10/7 | ker.kő | 170 | ? |
| 470 | pikkelyes ptog | 10/6, +6 AC | 2 | 360 | fedett verem (28), teriád háló-csapda (76) |
| 694 | csataremák | 8/5, -3 AC | 2 | 340 | teriád háló-csapda (58) |
| 774 | mocsári ácsorgó | 10/14, +4 AC | 2 | 180 | fedett verem (33) |
| 780 | hidra | 10/8, +8 AC | 2 | 240 | teriád háló-csapda (49) |
| 830 | csapat hoarián sárkánybébi | 12/8, +14 AC | 8 | 570 | teriád háló-csapda (52) |
| 865 | tangi óriásféreg | 11/8, +12 AC | ? | 530 | kdole (59) |
| 903 | szőrös azuka | 11/9, +4 AC | 2 | 410 | fedett verem (31), teriád háló-csapda (25) |
| 7290 | óriás hópárduc | 12/7, +30 AC | ? | 740 | nerub hálócsapda (67) |
| 7333 | haragvó pegazus | 13/8, +16 AC | 2 | 790 | nerub hálócsapda (59) |
| 7632 | furmányos pegazus | 14/?, +20 AC | 4 | 1950 | nerub hálócsapda (239) |
idomítása alapban (szint-1)*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | vadász tatu | 2 | 1 | 20 | fedett verem (3), háló-csapda |
| 14 | rambó bogár | ? | 1 | 20 | ? |
| 15 | démontetű | 2 | ? | ? | háló-csapda (16), nerub hálócsapda |
| 26 | királygyík | 3 | 1 | 20 | ? |
| 31 | woor-antilop | 5 | 2 | 20 | fedett verem |
| 49 | zombi | 10 | 0 | 20 | ? |
| 61 | hegyi rák | 4 | 1 | 30 | fedett verem, háló-csapda (12) |
| 89 | sörényes ubuk | 6 | 1 | 50 | fedett verem (6), háló-csapda (8) |
| 92 | púpos burástya | 6 | 2 | 50 | ketrec csapda (5), fedett verem (5) |
| 111 | ragyás burástya | 10 | 2 | 90 | fedett verem (7), szuper hálócsapda (9) |
| 112 | sóhajtó dorony | 10 | 3 | 70 | fedett verem (11) |
| 115 | törpemammut | 20 | 4 | 80 | fedett verem (12) |
| 118 | trappoló dinymák | 13 | amniosz | 70 | fedett verem (11) |
| 137 | karmos tankány | 16 | 2 | 90 | fedett verem (9) |
| 153 | quwarg királynő | 20 | 2 | 140 | ? |
| 204 | bazaltelementál | 35 | szög.kő | 140 | ? |
| 227 | kultúrmasztodon | 40 | 4 | 190 | rakshallion háló (71) |
| 229 | orbitális mackósajt | 25 | 1 | 220 | fedett verem (31) |
| 240 | sivatagi doareg | 40 | 3 | 200 | ketrec csapda (18), fedett verem (23) |
| 297 | Thargodan csontváz | 45 | - | 130 | fedett verem (7), teriád háló-csapda |
| 355 | nektoraf | 25 | 2 | 80 | szuper hálócsapda (19) |
| 362 | ryuku ostromteknős | 41 | 8 | 150 | fedett verem (18) |
| 549 | eszement trappoló | 60 | 1 | 390 | fedett verem (34), rakshallion háló (38), teriád háló-csapda (34) |
| 629 | árnytündér csontváz | ? | - | 490 | ? |
| 753 | érző szívű dromedár | 40 | 1 | 100 | fedett verem (32), szuper hálócsapda (24), rakshallion háló (41) |
| 859 | mutáns hegyitroll | 90 | ? | 520 | teriád háló-csapda (58) |
| 896 | bámulatos zombi | 90 | 0 | 380 | fedett verem (67), teriád háló-csapda (34) |
| 7036 | magányos küklopsz | 90 | 4 | 500 | rakshallion háló (60) |
| 7168 | hegyi szamár | 30 | 2 | 70 | ? |
| 7232 | óriási vikócmajom | 120 | ? | 720 | nerub hálócsapda |
| 7317 | púpnélküli dromedár | 160 | 2 | 800 | ? |
| 7342 | lélekgólem | 170 | - | 720 | ? |
| 7798 | óriásbozsó | 200 | 4 | 2320 | ? |
| 7955 | womath | 600 | 4 | 2360 | nerub hálócsapda (497) |
idomítása (szint+3)*10 TVP, szint*1-el csökkenti a lopást
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | drótszőrű pincsi | - | 1 kaja | 40 | háló-csapda (18), szuper hálócsapda (8) |
| 29 | gyilkos mókus | - | 1 | 40 | hurokcsapda |
| 33 | sünmedve | - | 1 | 60 | fedett verem (2), háló-csapda (10) |
| 48 | csontváz | +10 lopás ellen | - | 60 | ? |
| 79 | bombagoly | +5 lopás ellen | ? | 50 | szuper hálócsapda (15) |
| 88 | kaffogó hebrencs | +6 lopás ellen | 1 | 80 | fedett verem (7), háló-csapda (13), szuper hálócsapda (8) |
| 116 | gyilkos tetű | ? | 1 kaja | 90 | háló-csapda (10) |
| 143 | vadászkutya | +12 lopás ellen | 1 | 100 | fedett verem (15) |
| 146 | kardfogú fülemüle | +12 lopás ellen | 1 | 140 | hurokcsapda (8), szuper hálócsapda (19) |
| 184 | ezoterikus mardel | +16 lopás ellen | 3 | 200 | ketrec csapda (16), fedett verem (22) |
| 185 | karmazsin huhogó | ? | ? | 100 | szuper hálócsapda (21) |
| 191 | szutykos remák | +12 lopás ellen | 2 | 190 | teriád háló-csapda (40) |
| 203 | agyagelementál | +32 lopás ellen | szög.kő | 160 | ? |
| 214 | quwarg nagymester | +27 lopás ellen | 3 | 230 | ? |
| 350 | északi aurach | +17 lopás ellen | ? | 100 | háló-csapda (247) |
| 429 | gothag döglidérc | +32 lopás ellen | 0 | 380 | fedett verem (36), teriád háló-csapda (31) |
| 559 | karmos behemót | +32 lopás ellen | ? | 440 | ? |
| 747 | magger | +4 lopás ellen | 1 | 240 | teriád háló-csapda (160) |
| 760 | drakolich | ? | 0 | 230 | teriád háló-csapda (28) |
| 766 | élőholt tigris | +4 lopás ellen | 0 | 220 | fedett verem (30) |
| 769 | mantikór | +26 lopás ellen | 2 | 310 | rakshallion háló (44), teriád háló-csapda (28) |
| 770 | umbatari bromag | +22 lopás ellen | 1 | 290 | fedett verem (35) |
| 849 | shintar pásztor | ? | ? | 560 | teriád háló-csapda (48) |
| 861 | hebrencs teknős | ? | ? | 510 | teriád háló-csapda (43) |
| 862 | terrorteknős | +40 lopás ellen | ? | 510 | teriád háló-csapda (45) |
| 871 | magh-goth párduc | +40 lopás ellen | 1 | 570 | teriád háló-csapda (48) |
| 931 | szolgalidérc | ? | 0 | 540 | ? |
| 951 | ghwinkeydi csahos | +36 lopás ellen | ? | 530 | teriád háló-csapda (58) |
| 7257 | lebernyeges zuhanó | ? | ? | 730 | ? |
| 7265 | lényeglátó mantikór | +60 lopás ellen | 2 | 830 | nerub hálócsapda (62) |
| 7370 | sziránusz kísértet | +89 lopás ellen | - | 510 | ? |
| 7702 | kis tűzelementál | +102 lopás ellen | ? | 2000 | ? |
idomítása (szint+2)*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | gorombilla | 15 | 1 aminosz | 50 | hurokcsapda, háló-csapda (16), szuper hálócsapda (6) |
| 55 | rőtmanó | 5 | 1 | 40 | ? |
| 109 | kőkorszaki szaki | 30 | ? | 100 | fedett verem (67) |
| 119 | emberevő | 20 | 2 | 90 | fedett verem (17) |
| 120 | bibircsók-óriás | 30 | 4 | 120 | fedett verem (13) |
| 149 | szőrös bozsó | 40 | 1 | 140 | hurokcsapda (16), fedett verem (107), szuper hálócsapda (16) |
| 165 | bávatag golombár | 50 | ? | 190 | ? |
| 232 | ekharion | 50 | ? | 200 | ? |
| 244 | hegyi góliát | 80 | ? | 220 | ? |
| 254 | hordóagyú mameluk | 100 | 2 | 240 | fedett verem (16), teriád háló-csapda (31) |
| 589 | gnomori rémszolga | 60 | ? | 450 | ? |
| 768 | ekharion bébi | 65 | 3 | 180 | fedett verem (44) |
| 857 | sangin yeti | 130 | ? | 600 | teriád háló-csapda (50) |
| 7279 | felébredt kőtroll | 150 | 3 | 770 | nerub hálócsapda (66) |
| 7557 | grogoan behemót | 200 | 4 | 1970 | nerub hálócsapda (279) |
idomítása (szint+1)*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | gátvakond | -1 TVP | 1 | 40 | háló-csapda (7) |
| 103 | mélységi grittang | -2 TVP | 2 | 60 | háló-csapda (9), szuper hálócsapda (10) |
| 205 | gránitelementál | -3 TVP | szög.kő | 190 | ? |
| 779 | roguena | -3 TVP | 1 | 200 | fedett verem (20) |
| 786 | elemi rin | -3 TVP | 2 | 320 | teriád háló-csapda (38) |
| 7305 | periszkóp csiga | -4 TVP | 4 | 830 | nerub hálócsapda (62) |
| 7539 | kis földelementál | -6 TVP | 4 | ? | nerub hálócsapda (279) |
idomítása szint*10 TVP
| ssz | neve | kep | eszik | idtvp | csapda |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | kavadu | ? | 0/1 | 20 | háló-csapda |
| 43 | tigroszlán | d3 | 2 | 20 | fedett verem (9), háló-csapda (16), szuper hálócsapda (65) |
| 60 | drasmólyom | d3 | 1 | 40 | háló-csapda (13) |
| 75 | mirg | ? | - | 20 | háló-csapda (15) |
| 76 | gitonga | 1 | ? | 20 | szuper hálócsapda (16) |
| 85 | gyilkos sallank | d2+1 | 0-2 | 60 | fedett verem (5) |
| 91 | alpesi tehén | d3 | - | 50 | fedett verem (4) |
| 99 | piromenyét | d3 | - | 60 | fedett verem (5) |
| 102 | uzbány | d3 | 2 | 60 | háló-csapda (5), szuper hálócsapda (4) |
| 105 | óriás griff | ? | 3 | 80 | teriád háló-csapda (60) |
| 107 | fekete griff | 1-2 | 2 | 80 | szuper hálócsapda (15), teriád háló-csapda (60) |
| 139 | proteinfecske | ? | 1 | 70 | háló-csapda (10) |
| 144 | arató csattanat | d3 | - | 120 | fedett verem (28) |
| 156 | tüskés harci gromak | d3 | - | 140 | fedett verem (10) |
| 241 | vadász quwarg | d5 | - | 180 | ? |
| 348 | khór darázs | 1-3 | ? | 90 | háló-csapda (33), szuper hálócsapda (17) |
| 353 | tesh alligátor | ? | 2 | 90 | ketrec csapda (31) |
| 368 | kérődző etra | d3 | ? | 110 | fedett verem (15) |
| 459 | chaktra vadászeb | 3-9 | 1 | 350 | fedett verem (36), teriád háló-csapda (26) |
| 748 | vezérfarkas | 3-9 | ? | 270 | rakshallion háló (45), teriád háló-csapda |
| 772 | vérvágyó sólyom | ? | ? | 260 | nerub hálócsapda |
| 853 | smaragd griff | ? | ? | 500 | teriád háló-csapda |
| 873 | tojásrakó pöfeteg | ? | 2 | 450 | teriád háló-csapda |
| 915 | fekete albatrosz | ? | ? | 470 | teriád háló-csapda (28) |
| 952 | fényes griff | ? | 2 | 550 | teriád háló-csapda (61) |
| 953 | zsákmányvadász | ? | ? | 560 | teriád háló-csapda (51) |
| 7274 | csapat yeti vadász | ? | ? | 720 | nerub hálócsapda |
| 7329 | üszökpók | ? | ? | 840 | nerub hálócsapda (91) |
| 7630 | sebes griff | ? | ? | 1910 | nerub hálócsapda |
| 7713 | sólyomfőnix | 28 | ? | 2070 | ? |