HALHATATLANOK #9166
| Száma | KT Képesség | Pont |
|---|---|---|
| 166 | Kasztroplanáris kiteljesedés | 0 |
| 191 | Klausztropoláris varázsenergia | 7 |
| 197 | Kasztroplanáris kitágulás | 0 |
| 270 | Mentális fölény | 3 |
| 292 | Fejlesztés gyümölcse | 3 |
| 357 | Földmágia | 4 |
| 381 | Kötélbűvölés | 2 |
| 403 | A halhatatlanság titka | 5 |
| 116 | Gyógyító totem | 1 |
| 149 | Keményebb bicepsz | 10 |
| 186 | Legjobb védekezés a védekezés | 6 |
| 215 | A hatalom rúnája | 10 |
| 236 | Önismeret | 1 |
| 273 | A butaság ára | 3 |
| 338 | Kétkezes harc | 7 |
| 342 | Inkvizítori korbács | 0 |
| 393 | A mágia szeretete | 8 |
| Összesen: | 70 | |
Kifejlesztve összesen: 69
Aktuális képesség: #565
Kifejlesztett
Fejlesztés alatt
Bug